表4 7月1日−7月10日
| 日付 | 相手氏名 | 段、級 | 勝 | 負 | メ モ |
| 7月1日 | motukosu | 2級 | ○ | あいがかり調、楽しい将棋。いまだ道は遠し | |
| 2日 | trek | 三段 | × | 四間飛車に、鳥刺しを狙い、失敗。初負け | |
| 3日 | 準名人 | 三段 | ○ | 勝たせていただきましたが、?でした まだ投げなくても良いのに! | |
| 4日 | Aichan | 三段 | × | 相当強い雰囲気。あんまり長考なので投了、切れたのかな? | |
| 5日 | chombo | 1級 | ○ | 四間飛車に、左美濃にした。もうちょっと踏み込んでくれば良いのに | |
| keima | 初段 | ○ | 忘れてしまった。どんな将棋だったんだろう? | ||
| かつら | 三段 | × | なんかあっさり負け。前2局で緩んでいたのかなぁ、縦歩取りしたのに | ||
| 6日 | shiva | 四段 | ○ | 持ち時間「15分」、残り、shiva3秒:大計9秒。30分は欲しい! | |
| 7日 | 8マン | 三段 | × | 棒銀失敗。良いとこなしの完敗でした。気合を入れて頑張ろう。 | |
| 8日 | そうひょう | 9級 | ○ | 将棋の内容は、有段者でしょう。 | |
| 9日 | ほん | 初段 | × | どうも安易に指しているようだ、謙虚にならねば。 | |
| 10日 | hiro | ○ | 脊髄反射将棋の癖が付いたものか? | ||
| 7勝5敗 (.583) |