2000年1月の記録
| No | 日付 | 相手氏名 | 段級 | 果 | 所 | メ モ |
| 51 | 30日 | ハローキッド | 四段 | ○ | タ | フリーでした。去年の12月の雪辱を果たしました。(不利だったけど・・・) |
| 50 | 一志 | 4級 | ○ | た | 囲碁 2子で教えてもらいました。中押し勝ち。 | |
| 49 | 29日 | みかぽん | 9級 | ○ | イ | 去年の暮れに指してた。20才の女の子ということです。4級で登録しているそうな。 |
| 48 | みかぽん | 9級 | ○ | イ | ミス将棋 | |
| 47 | 深夜 | ゲスト | 初段 | ○ | た | 囲碁、五子置いて、約10目勝ち。 |
| 46 | よねさん | 5級 | ○ | た | 囲碁、久しぶりに碁を打ったなぁー、32目勝ち(2子だったかな?) | |
| 45 | Frontya | 5級 | ○ | イ | 忘れた。 | |
| 44 | 28日 | うきん | 五段 | ● | タ | 矢倉のような感じだったか?大差・・・ |
| 43 | 23日 | Addicted | 初段 | ● | イ | Addicted−to−youさん、新潟市の石川さんと言ってた! |
| 42 | 23日 | G15685 | 二段 | ○ | タ | 角落ちで指した。最後の王手飛車はあまりにあっけない感じだった。 |
| 41 | 22日 | BSF | 3級 | ○ | タ | 二枚落ちで指した。 |
| 40 | 22日 | 誠 | 初段 | ● | タ | 飛車を落として指した。けっこう良い勝負か? |
| 39 | 22日 | 寅チャン | 三段 | ● | タ | 無理な仕掛けをして自滅の部。 |
| 38 | 21日 | zabutonmau | 1級 | ○ | グ | グレート将棋で指したようだ。 |
| 37 | 20日 | masa | ? | ○ | イ | 24のフリーだったかな? |
| 36 | 20日 | かずぼん | 五段 | ● | タ | カニカニ銀だったかな?無理とわかっていて攻めてしまう |
| 35 | 20日 | うさぎ | 五段 | ● | タ | あっさりやられた。無理な仕掛けをしてしまった。 |
| 34 | 20日 | 志ん朝 | 五段 | ● | タ | 香車の頭に飛車を打って ただで取られた・・・・! |
| 33 | 20日 | ccc | 1級 | △ | イ | 切れたのかな? |
| 32 | 20日 | wakayama | 2級 | ○ | イ | 24だったと思うが・・・・ |
| 31 | 20日 | アラントロン | 二段 | ○ | タ | 飛車を落として指した。 |
| 30 | 19日 | 放浪ポカラ | 四段 | ● | タ | フリーだった。 HN 達磨大使で指した。 |
| 29 | 17日 | R−andou | 三段 | ● | イ | 今月2回目の5連敗だ、トホッ (^^; そんなには飲んでいないと思うのだが・・・ |
| 28 | 17日 | 猪木 | 7級 | ● | イ | 7級だったか、8級だったかな?とてもそうは思えない! |
| 27 | 17日 | yamahirosan | 二段 | ● | イ | |
| 26 | 17日 | sakurasaku | 三段 | ● | イ | 大学生のようだった(この春合格したのかな?) |
| 25 | 17日 | yamazaki | 三段 | ● | イ | |
| 24 | 16日 | blue | ○ | イ | たぶん午前3時ころだった。記憶は消えている、メモは名前しか書いてない。 | |
| 23 | 16日 | jiaoyo | ● | イ | 不明(上に同じ) | |
| 22 | 16日 | siro | 6級 | ○ | イ | しろ 白 ・・・・・・ |
| 21 | 16日 | nigeuma | 5級 | ○ | イ | にげうま、逃げ馬かな? |
| 20 | 15日 | reiko | 10級 | ○ | イ | 10級だけど強いかも・・・・・・・・・・ れいこ・・・・・・ |
| 19 | 15日 | リボンの棋士 | 1級 | ○ | イ | ゲストだったかも知れない? |
| 18 | 15日 | GTI | 四段 | ● | イ | 24の四段はやっぱり強い! |
| 17 | 13日 | sagami | 初段 | ○ | イ | ゲスト。 |
| 16 | 12日 | hamo | 1級 | ○ | イ | ゲスト。 |
| 15 | 12日 | vv | 3級 | ○ | イ | ゲスト。 |
| 14 | 10日 | Fight−club | 初段 | ○ | イ | この人の将棋だったかな棋譜保存した。鳥刺し対穴熊! |
| 13 | 〃 | zizairyyu | 三段 | ● | イ | 正月はもう終わってしまったんだよなぁー。気分は? |
| 12 | 〃 | Fight−club | 初段 | ○ | イ | 9日(日)の晩御飯は稲菊で小出さん滝沢くんと一緒だったか! |
| 11 | 〃 | kuromajishan | ● | イ | 8、9、10日何をしてたんだろう・・・? | |
| 10 | 〃 | namakura | ● | イ | 三連休だと言うのに何処へも行けない、しかも年始回りがまだ終わっていない。 | |
| 9 | 10日 | miyagi | ● | イ | 9日に乗用車のバッテリーが上がって参った。 | |
| 8 | 4日 | コシヒカリ | 五段 | ● | タ | これは良いとこ無かった将棋だな。相手が強すぎだろう! |
| 7 | 〃 | G15781 | 初段 | ● | タ | フリー対局。 |
| 6 | 4日 | りーふ | 二段 | ○ | あ | どうだったんだろう?指してるときははっきり(意識が)してたとおもうが・・・佳(^^;愚 |
| 5 | 2日 | G15496 | 初段 | ○ | タ | これもフリー 「ゆうき」くんという高校生だそうな。MAKOTANと同じくらいかな?(年齢) |
| 4 | 〃 | たんく | 五段 | ● | タ | タイセンのフリー対局でした。ええーっと、忘れた! |
| 3 | 〃 | neo | 2級 | ○ | あ | あゆみ、凄い久しぶり。ここは「れいちんぐ」とかが無い。棋譜も残せない。 |
| 2 | 〃 | ginryu | 二段 | ○ | イ | 24で、認定対局! 17勝17敗、勝率5.00 |
| 1 | 2日 | かのまん | 五段 | ● | タ |
2000年第一号局 かのまんさんと指しました。少し面白そうだったけど結局負けました。 嘉野満(?)さんはビール3本飲んでいたそだが、大計は酒3合とビール2本だった・・・ |