下田村みどりを守る会 2000年山行へ 56山をノミネート!
会員投票により20山に決定
山岳名 | 時間 | 行程 | 難易 | | 山岳名 | 時間 | 行程 | 難易 |
番屋山 | 2 | 日帰り | A | | 袴腰→八木鼻 | 4 | 日帰り | C |
赤城山 | 2 | 日帰り | A | | 光明山 | 4 | 日帰り | C |
草津白根山 | 2 | 旅館一泊 | A | | 大蔵岳→菅名岳 | 4 | 日帰り | C |
木曾駒ケ岳 | 2 | 山小屋一泊 | A | | 粟ヶ岳 | 4 | 日帰り | C |
乗鞍岳 | 2 | 山小屋一泊 | A | | 守門岳 | 4 | 日帰り | C |
蓼科山 | 2 | 日帰り | A | | 五頭山 | 4 | 日帰り | C |
美ヶ原 | 2 | 旅館一泊 | A | | 平標山 | 4 | 日帰り | C |
霧ヶ峰 | 2 | 旅館一泊 | A | | 三国山 | 4 | 日帰り | C |
秋田駒ケ岳 | 2 | 旅館一泊 | A | | 八海山 | 4 | 日帰り | C |
八幡平 | 2 | 旅館一泊 | A | | 至仏山 | 4 | 民宿一泊 | C |
蔵王山 | 2 | 旅館一泊 | A | | 日光白根山 | 4 | 日帰り | C |
小松原湿原 | 2 | 日帰り | A | | ヒウチヶ岳 尾瀬 | 4 | 山小屋一泊 | C |
雄国沼 | 2 | 日帰り | A | | 白山(加賀) | 4 | 山小屋一泊 | C |
筑波山 | 2 | 旅館一泊 | A | | 尾瀬ヶ原湿原 | 4 | 山小屋一泊 | C |
白山(村松) | 3 | 日帰り | B | | 蓬峠 | 4 | 日帰り | C |
浅草岳 | 3 | 日帰り | B | | 平ヶ岳 | 4 | 旅館一泊 | C |
苗場山 | 3 | 日帰り | B | | 木曾御岳 | 4 | 山小屋一泊 | C |
谷川岳 | 3 | 日帰り | B | | 越後駒ケ岳 | 5 | 山小屋一泊 | D |
田代山→帝釈山 | 3 | 民宿一泊 | B | | 火打ち山 | 5 | 山小屋一泊 | D |
磐梯山 | 3 | 日帰り | B | | 妙高山 | 5 | 民宿一泊 | D |
吾妻山 | 3 | 日帰り | B | | 雨飾山 | 5 | 民宿一泊 | D |
安達太良山 | 3 | 日帰り | B | | 巻機山 | 5 | 日帰り | D |
八ヶ岳 | 3 | 山小屋一泊 | B | | 武尊山 | 5 | 民宿一泊 | D |
立山 | 3 | 旅館一泊 | B | | 皇海山 | 5 | 民宿一泊 | D |
月山 | 3 | 日帰り | B | | 会津駒ケ岳 | 5 | 民宿一泊 | D |
早池峰山 | 3 | 旅館一泊 | B | | 白馬岳 | 5 | 山小屋一泊 | D |
| | | | | 鳥海山 | 5 | 山小屋一泊 | D |
| | | | | 富士山 | 5 | 山小屋一泊 | D |
| | | | | 荒沢岳 | 5 | 日帰り | D |
| | | | | 二王子岳 | 5 | 日帰り | D |
20銘山決定!2000年2月1日