平成13年度 三条大凧合戦成績表
白  組
順位 組 名 1日目 2日目 合計
午前 午後 午前 午後
上町組 7 22 11 27 67
東三条五月会 19 19 12 7 57
大町組景清 4 28 8 13 53
清友会 8 21 4 19 52
建青会 11 21 8 4 44
西裏館風神組 3 25 6 9 43
謙信組 2 24 1 4 33
旭組 3 11 2 8 24
市役所凧倶楽部 4 11 2 7 24
10 TMクラブ 2 12 5 4 23
11 三条小町会 7 7 7 0 21
12 三条エコノミークラブ 0 8 2 4 14
赤  組
順位 組 名 1日目 2日目 合計
午前 午後 午前 午後
1 隆青会 13 8 31 26 78
2 三条越路組 9 8 23 26 66
3 三武会 1 20 12 15 48
4 凧の藤組 8 10 12 11 41
5 雷神組 7 9 4 15 35
6 一ノ門清正組 3 6 14 7 30
7 まろみ会 3 12 6 7 28
8 嵐南組 0 0 17 10 27
9 太助組 1 6 6 8 21
10 三龍会 3 5 2 8 18
11 田島組 5 0 6 6 17
12 多摩凧連 1 0 1 0 2
  赤組優勝(白龍旗) 隆青会   白組優勝(吠虎旗) 上町組
  技能賞 大町組景清
  敢闘賞 TMクラブ
  殊勲賞 凧の藤組